-
GO-2400-USB (USB3 Vision) Multi ROI, 1936 x 1216, 1/1.2″ CMOS, 159 fps, USB3 Interface
-
GO-5000-USB (USB3 Vision) Multi ROI, 2560 x 2048, 1″ CMOS, 62 fps, USB3 Interface
-
GO-5100-USB (USB3 Vision) Multi ROI, 2464 x 2056, 2/3″, 74 fps, USB3 Interface
-
12.4 MP, 4096 x 3000 px, 1.1″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 23 fps
-
2.3 MP, 1920 x 1200 px, 1/2.3″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 162 fps
-
3.2 MP, 2048 x 1536 px, 1/1.8″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 119 fps
-
3.2 MP, 2048 x 1536 px, 1/1.8″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 55 fps
-
5.0 MP, 2448 x 2048 px, 2/3″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 74 fps
-
5.0 MP, 2448 x 2048 px, 2/3″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 35.7 fps
-
8.9 MP, 4096 x 2160 px, 1″ CMOS, 3.45 x 3.45µm, 32 fps
-
SP-20000-USB (F Mt/M42 Mt), 5120 x 3840, 41 mm diag. CMOS, 16 fps, USB3 Interface
-
SP-5000-USB, 2560 x 2048, 1″ CMOS, 62 fps, USB3 Interface