-
Sony IMX990 AABJ 1/2″ 1296×1032 InGaAs GS C-Mount closed 86fps GigE
-
Sony IMX990 AABJ 1/2″ 1296×1032 InGaAs GS closed 128fps 5GigE
-
Sony IMX426 1/1.7″ 816×624 CMOS GS 626fps 5GigE
-
eco204CVGE67/eco204MVGE67, 0.8 MP, 1024 x 776 pixel, color/monochrome, 1/3″ CCD, max. 47fps
-
eco414CVGE/eco414MVGE, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 125fps
-
eco414CVGE67/eco414MVGE67, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 125fps
-
eco415CVGE/eco415MVGE, 0.5 MP, 780 x 580 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 86fps
-
eco415CVGE67/eco415MVGE67, 0.5 MP, 780 x 580 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 86fps
-
eco424CVGE/eco424MVGE, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/3″ CCD, max. 124fps
-
eco424CVGE67/eco424MVGE67, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/3″ CCD, max. 124fps
-
eco618MVGE, 0.3 MP, 656 x 494 pixel, mono, 1/4″ CCD,max. 155fps
-
FPA-320×256; InGaAs; C-Mount; 344fps; 14-bit; up to -30 K relative