-
fxo540MXGE/fxo540CXGE, 24.5 MP, 5320 x 4600 Pixel, color/mono, 19.3mm (Type 1.2) CMOS,max. 30.1fps
-
fxo541MCX/fxo541CCX, 20.3 MP, 4504 x 4504 Pixel, color/mono, 17.5mm (Type 1.1) CMOS,max. 35.3fps
-
fxo541MXGE/fxo541CXGE, 20.3 MP, 4504 x 4504 Pixel, color/mono, 17.5mm (Type 1.1) CMOS,max. 35.3fps
-
fxo542MCX/fxo542CCX, 16.1 MP, 5320 x 3032 Pixel, color/mono, 16.8mm (Type 1.1) CMOS,max. 45fps
-
fxo542MXGE/fxo542CXGE, 16.1 MP, 5320 x 3032 Pixel, color/mono, 16.8mm (Type 1.1) CMOS,max. 45fps
-
One-Piece, 3-Chip, Progressive-Scan Color Area-Scan Camera
-
Teledyne e2v EV76C570; 1/1.8″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 1600×1200; 60fps; 10bit ADC
-
CMOSIS/ams CMV2000; 2/3″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 2048×1088; 49.5fps; 12bit ADC
-
Sony IMX249; 1/1.2″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 1936×1216; 40fps; 12bit ADC
-
Sony IMX265; 1/1.8″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 2064×1544; 37.6fps; 12 bit ADC
-
CMOSIS/ams CMV2000; 2/3″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 2048×1088; 53.7fps; 12bit ADC; clear glass filter
-
Sony IMX174; 1/1.2″ CMOS; C-Mount; monochrome/color; 1936×1216; 50.7fps; 12 bit ADC; clear glass filter