-
eco267CVGE/ eco267MVGE, 1.4 MP, 1392 x 1040 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 25fps
-
eco274CVGE/eco274MVGE, 2 MP, 1600 x 1236 pixel, color/monochrome, 1/1.8″ CCD, max. 26.5fps
-
eco414CVGE/eco414MVGE, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 125fps
-
eco415CVGE/eco415MVGE, 0.5 MP, 780 x 580 pixel, color/monochrome, 1/2″ CCD, max. 86fps
-
eco424CVGE/eco424MVGE, 0.3 MP, 656 x 492 pixel, color/monochrome, 1/3″ CCD, max. 124fps
-
eco445CVGE/eco445MVGE, 1.2 MP, 1296 x 964 pixel, color/monochrome, 1/3″ CCD, max. 30fps
-
eco618MVGE, 0.3 MP, 656 x 494 pixel, mono, 1/4″ CCD,max. 155fps
-
eco655CVGE/eco655MVGE, 5 MP, 2448 x 2050 pixel, color/monochrome, 2/3″ CCD, max. 10fps
-
1/3″ 1.3MP, 3.3-8mm F1.4, DC, IR, CS
-
1/2″ VF 6-12mm F1.4, Manual
-
1/3″ Fixed Focal Lens, DC Auto-Iris, 2.3mm, F/1.4, CS-Mount
-
4/3″ Fixed Focal Lens, 25mm, F/2.0, C-Mount